百分制、五等级制、GPA 转换表
数据来源: 中国科学技术大学本科生学籍管理实施细则
百分制 | 五等级制 | 学分绩点 |
---|---|---|
100~95 | A+ | 4.3 |
94~90 | A | 4 |
89~85 | A- | 3.7 |
84~82 | B+ | 3.3 |
81~78 | B | 3 |
77~75 | B- | 2.7 |
74~72 | C+ | 2.3 |
71~68 | C | 2 |
67~65 | C- | 1.7 |
64 | D+ | 1.5 |
63~61 | D | 1.3 |
60 | D- | 1 |
60- | F | 0 |
//